N?n t?ng Centrino 2 c?a Intel bao g?m 3 th�nh t? quan tr?ng: VXL Intel Montevina, Chipset h? th?ng GM45 v� chipset kh�ng d�y Wi-Fi 802.11n. Centrino 2 gi�p m�y t�nh x�ch tay t?ng s?c m?nh t�nh to�n, t?ng t?c ?? h?a v� m?ng kh�ng d�y.... nh?ng v?n ??m b?o m?c ti�u th? ?i?n n?ng b?ng ho?c th?p h?n c�c n?n t?ng hi?n t?i.
VXL Montevina
Centrino 2 th? h? ??u ti�n d?a v�o d�ng vi x? l� Peryn Core 2 Duo (t�n m� l� Montevina) s?n xu?t v?i c�ng ngh? 45nm v?i t?c ?? bus h? th?ng l�n ??n 1066 Mhz (so v?i 800 Mhz c?a Santa Rosa). Montevina cho ph�p t?ng t?c ?? xung CPU ho?c gi?m ?i?n n?ng ti�u th? v?i c�ng 1 t?c ?? xung so v?i d�ng Santa Rose tr??c ?�y.B?ng so s�nh c�c d�ng VXL Core 2 Duo
Core 2 Duo (45nm Penryn) | Core 2 Duo (45nm Penryn) | Core 2 Duo (65nm Merom) | Core 2 Duo (65nm Merom) | |
Platform | Montevina | Santa Rosa Refresh | Santa Rosa | Napa |
TDP | 25W | 35W | 35W | 34W |
Vcc (High Frequency Mode) | 0.9V - 1.25V | 1.0V - 1.25V | 1.0375V - 1.3V | 1.0375V - 1.3V |
Vcc (Low Frequency Mode) | 0.85V - 1.025V | 0.85V - 1.025V | 0.85V - 1.05V | 0.75V - 0.95V |
Vcc (Super LFM) | 0.75V - 0.95V | 0.75V - 0.95V | 0.75V - 0.95V | N/A |
Icc @ 2.4GHz HFM | 38A | 44A | 41A | 41A |
CPU Montevina c� t?c ?? t? 1.2 Ghz ??n 2.8 Ghz d�nh cho c�c ph�n kh�c MTXT kh�c nhau, bus h? th?ng 1066 Mhz (ho?c 800Mhz), b? nh? ??m L2 6 MB (ho?c 3 MB) v?i ?i?n n?ng ti�u th? l� 5.5W, 10W, 17W, 25W v� 35W.
Danh s�ch c�c d�ng VXL Montevina s? ph�t h�nh:
Montevina (Centrino 2) | Clock Speed | FSB | L2 Cache | TDP | Pricing (1000 units) |
Core 2 Extreme X9100 | 3.06GHz | 1066MHz | 6MB | 44W | $851 |
Core 2 Duo T9600 | 2.80GHz | 1066MHz | 6MB | 35W | $530 |
Core 2 Duo T9400 | 2.53GHz | 1066MHz | 6MB | 35W | $316 |
Core 2 Duo P9500 | 2.53GHz | 1066MHz | 6MB | 25W | $348 |
Core 2 Duo P8600 | 2.40GHz | 1066MHz | 3MB | 25W | $241 |
Core 2 Duo P8400 | 2.26GHz | 1066MHz | 3MB | 25W | $209 |
Core | Platform | Clock Speed | FSB | L2 Cache | TDP | Package | |
Core 2 Duo SP9400 | 45nm Penryn | Montevina | 2.40GHz | 1066MHz | 6MB | 25W | 22mm x 22mm |
Core 2 Duo SP9300 | 45nm Penryn | Montevina | 2.26GHz | 1066MHz | 6MB | 25W | 22mm x 22mm |
Core 2 Duo SL9400 | 45nm Penryn | Montevina | 1.86GHz | 1066MHz | 6MB | 17W | 22mm x 22mm |
Core 2 Duo SL9300 | 45nm Penryn | Montevina | 1.60GHz | 1066MHz | 6MB | 17W | 22mm x 22mm |
Core 2 Duo L7700 | 65nm Merom | Santa Rosa | 1.80GHz | 800MHz | 4MB | 17W | 35mm x 35mm |
Core 2 Duo L7500 | 65nm Merom | Santa Rosa | 1.60GHz | 800MHz | 4MB | 17W | 35mm x 35mm |
Core 2 Duo L7300 | 65nm Merom | Santa Rosa | 1.40GHz | 800MHz | 4MB | 17W | 35mm x 35mm |
Core 2 Duo SU9400 | 45nm Penryn | Montevina | 1.40GHz | 800MHz | 3MB | 10W | 22mm x 22mm |
Core 2 Duo SU9300 | 45nm Penryn | Montevina | 1.20GHz | 800MHz | 3MB | 10W | 22mm x 22mm |
Core 2 Duo U7700 | 65nm Merom | Santa Rosa | 1.33GHz | 533MHz | 2MB | 10W | 35mm x 35mm |
Core 2 Duo U7600 | 65nm Merom | Santa Rosa | 1.20GHz | 533MHz | 2MB | 10W | 35mm x 35mm |
Core 2 Duo U7500 | 65nm Merom | Santa Rosa | 1.06GHz | 533MHz | 2MB | 10W | 35mm x 35mm |
Core 2 Duo U3300 | 45nm Penryn | Montevina | 1.20GHz | 800MHz | 3MB | 5.5W | 22mm x 22mm |
Core 2 Duo U2200 | 65nm Merom | Napa Refresh | 1.20GHz | 533MHz | 1MB | 5.5W | 35mm x 35mm |
Core 2 Duo U2100 | 65nm Merom | Napa Refresh | 1.06GHz | 533MHz | 1MB | 5.5W | 35mm x 35mm |
Chipset G45M
Tr�i tim c?a Centrino 2 ch�nh l� chipset G45M, ?�y l� phi�n b?n th? h? sau c?a d�ng chipset t�ch h?p ?? h?a GM965 (hay GMAX3100) hi?n t?i c?a Intel v?i t?c ?? xung cao h?n, m?nh m? h?n v?i 10 b? x? l� t�nh to�n ?? b�ng v� h? tr? ch? ?? gi?i m� video ch?t l??ng cao t? ph?n c?ng (cho ph�p gi?m t?i CPU ?�ng k? khi xem phim HD tr�n ??a Blueray).
Intel GMA X4500HD (GM45) | Intel GMA X3100 (GM965) | |
Shader Processors | 10 | 8 |
Core Clock | 533MHz | 500MHz |
H.264 Decode Acceleration | Yes | No |
TDP | 12W | 13.5 |
Chi?m d?ng VXL khi kh�ng (tr�n) v� c� (d??i) b? gi?i m� ph?n c?ng
GM45 c� kh? n?ng h? tr? c? chu?n b? nh? DDR2 (667 v� 800 Mhz) v� DDR3 (800 v� 1066 Mhz) m?i cho ph�p t?ng b?ng th�ng b? nh? v� ti?t ki?m ?i?n n?ng h?n.
M?t t�nh n?ng n?i b?t kh�c c?a GM45 l� kh? n?ng h? tr? ch? ?? 2 card ?? ho?. GM45 h? tr? s? d?ng card ?? ?a g?n ngo�i ?? t?ng s?c m?nh v� cho ph�p b?t/t?t card ?? h?a ngo�i trong nh?ng ?i?u ki?n kh�c nhau: ch?i game hay g� v?n b?n... ?? t?i ?u s?c m?nh hay ti?t ki?m n?ng l??ng.
M?ng kh�ng d�y WiFi t?c ?? cao
(TTCN- Anatech)
Đăng nhận xét